| NO. | PROJECT TITLE | CLIENT | CONTRACT AMOUNT (RM) |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan Taraf Cerun di Bukit Gedung & Bukit Jambul, P.Pinang. (Design & Build) | Penang Development | 381,760.00 |
| 2 | Meningkatkan Taraf Cerun di Bkt Bendera (KM146) P.Pinang. (Design & Build) | JKR Pulau Pinang | 103,000.00 |
| 3 | Membaikpulih Struktur Penahan Hakisan Ombak, dan Kerja-kerja Berkaitan di Bangunan Lembaga Buruh Pelabuhan Pulau Pinang. (Design & Build) | JKR Pulau Pinang | 114,750.00 |
| 4 | Meningkatkan Taraf Cerun di Bkt Bendera (Richmond Bungalow) P.Pinang. (Design & Build) | JKR Pulau Pinang | 76,742.00 |
| 5 | Meningkatkan taraf Cerun di Bukit Bendera (Top Station) Pulau Pinang. (Design & Build) | JKR Pulau Pinang | 180,848.00 |
| 6 | Menstabil Tebing Batu di Bkt Saujana, Paya Terubong, Pulau Pinang. (Design & Build) | JKR Pulau Pinang | 165,000.00 |
| 7 | Menstabil & Memperkukuhkan Kaw Tebing Runtuh di KM 19.8 Jln Tun Sardon, P.Pinang. (Design & Build) | JKR Pulau Pinang | 405,000.00 |
| 8 | Cadangan Pemasangan 'Rock Netting' dan Kerja-kerja Berkaitan Menstabil Tebing Batu di Bukit Saujana Paya Terubong, Pulau Pinang. (Design & Build) | JKR Pulau Pinang | 1,600,000.00 |
| 9 | Cadangan Pembaikan Cerun di Lot 9.8 Jeep Track, Penang Hill. (Design & Build) | JKR Pulau Pinang | 348,406.00 |
| 10 | Design Construction & Completion of Remedial Works on Slope at SM Bkt Jambul,Penang. (Design & Build) | JKR Pulau Pinang | 469,037.00 |
| 11 | Kerja-kerja Pembaikan Cerun di Bkt Berhampiran Apmt Sun Moon City, Paya Terubong, Penang. (Design & Build) | JKR Pulau Pinang | 2,240,000.00 |
| 12 | Slope Stabilisation & Mitigation Works at Desa Mutiara II, Phase 5A Jln Yeap Chor Ee, Penang. (Design & Build) | I & P Setiawangsa | 657,000.00 |
| 13 | Kerja-kerja Membaikpulih Tebing Runtuh Dan Kerosakan Jalan Di Genting Peras (B32) Dalam Daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan. (Design & Build) | JKR Selangor | 2,850,000.00 |
| 14 | Kerja-kerja Merekabentuk Dan Membaikpulih Cerun Runtuh Di Tangki Air Ulu Kenderong, Gerik, Perak Darul Ridzuan. (Design & Build) | Lembaga Air Perak | 805,418.30 |
| 15 | Menaiktaraf Jalan Paya Terubong dari Jalan Air Itam / Pulau Pinang - Kerja-kerja Penstabilan Cerun Majestic Height, Pulau Pinang. | JKR | 3,732,500.00 |
| 16 | Kerja-kerja Membaiki Cerun Runtuh di Beberapa Lokasi Di Antara Seksyen 15.0 Hingga Seksyen 30.0 Laluan Persekutuan 55, Jalan KKB - Gap, Daerah Hulu Selangor Selangor Darul Ehsan. (Design & Build) | JKR Selangor | 3,100,000.00 |
| 17 | Stablisation of Rock Slope & Earth Slope at Desa Mutiara II - Phase 7, Jln Yeap Chor Ee, Penang. (Design & Build) | I & P Setiawangsa | 332,930.20 |
| 18 | Proposed Rectification and Completion of A 2.9 Mil. Gal. R.C Reservoir and Associated Works at Genting, Balik Pulau, Penang (Proposed Slope Stabilisation). (Design & Build) | Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd | 124,900.00 |
| 19 | Kerja-kerja Kecemasan Untuk Pembaikan Cerun di Kawasan Ibu Pejabat Perhutanan Semenanjung Malaysia, Jln Sultan Salahuddin, 50660 K.Lumpur. (Design & Build) | Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia | 420,000.00 |
| 20 | Kajang Traffic Dispersal Ring Road (Package 3 - Section 2C) Rock Stabilisation & Protection Work, Selangor. (Design & Build) | Sunway Construction | 761,736.00 |
| 21 | Kerja Menyiasat, Merekabentuk, Membina & Menyiapkan Pembaikan Cerun Runtuh Di Sebelah Bangunan Annex, Dewan Undangan Negeri Selangor. (Design & Build) | JKR Selangor | 1,831,665.20 |
| 22 | Proposed Slope Remedial Work At Ch 67+500, (Federal Road Code: 1 - 7), Sg. Topah - Bau/Tondong Junction, Sarawak. (Design & Build) | PPES Works Sdn. Bhd. | 690,000.00 |
| 23 | Proposed Rectification and Completion of A 2.9 Mil. Gal. R.C Reservoir and Associated Works at Genting, Balik Pulau, Penang (Proposed Slope Stabilisation). (Design & Build) | Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd | 199,960.00 |
| 24 | Proposed Slope Remedial Works at PBA Water Treatment Plant, Batu Feringghi, Pulau Pinang. (Design & Build) | Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd | 199,716.20 |
| 25 | Membina 'Rockfall Fence' dan Kerja-Kerja Berkaitan di Kawasan Lereng Bukit, Taman Perbandaran, Persiaran Kuari, P.Pinang. (Design & Build) | Majlis Perbandaran Pulau Pinang | 130,486.80 |
| 26 | Kerja-kerja Pengukuhan dan Penstabilan Cerun bagi Kerja Cadangan Jalan dan Parit untuk Jeti Batu Musang, Batu Musang, Batu Kawan, SPS. (Design & Build) | Penang Development Corporation / Puncak Mekar Bina | 431,609.00 |
| 27 | Memperbaiki Cerun di Jalan Baling ke Pengkalan Hulu KM52, Daerah Baling, Kedah Darul Aman. (Design & Build) | JKR Kedah | 200,000.00 |
| 28 | Proposed Slope Remedial Works Between KM 42 to KM 43, Jalan Muar - Labis, Muar, Johor Darul Takzim. (Design & Build) | JKR Johor | 419,144.80 |
| 29 | Proposed Slope Remedial Works Along The Access Road To Kea Farm Off Jalan Brinchang, Cameron Highland, Pahang Darul Makmur. (Design & Build) | JKR Pahang | 610,000.00 |
| 30 | Merekabentuk dan Membaik Pulih Cerun Tangki Air Dan Kerja-kerja Berkaitan di Bukit Gajah, Besut, Terengganu. (Design & Build) | Syarikat Air Terengganu | 547,703.40 |
| 31 | Merekabentuk dan Membaikpulih Cerun Tangki Air dan Kerja-kerja Yang Berkaitan di Bukit Losong, Kuala Terengganu, Terengganu. (Design & Build) | Syarikat Air Terengganu | 688,698.70 |
| 32 | Kerja-kerja Pembaikan Cerun di Jalan Baling ke Pengkalan Hulu (FT076) Bagi Daerah Baling, Kedah Darul Aman. (Design & Build) | JKR Kedah | 121,000.00 |
| 33 | Proposed Slope Remedial Works at Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH), Johor Bahru Branch, Johor Bahru, Johor Darul Takzim. (Design & Build) | JKR Johor | 1,409,531.67 |
| 34 | Remedial Works Along Eastern Bank of Sungai Buloh, Johor Port, Pasir Gudang, Johor Darul Takzim. (Design & Build) | Johor Port Berhad | 2,539,034.00 |
| 35 | Slope Rectification For Proposed Housing Development At Lot 2699, Mukim Sik, Sik, Kedah Darul Aman. (Design & Build) | Koperasi Polis Diraja Pulau Pinang Berhad | 600,000.00 |
| 36 | Kerja-Kerja Membaik Pulih Cerun Runtuh Dan Kerja-kerja Berkaitan Di KM 37.60 Laluan Persekutuan FT068 Jalan Kuala Lumpur- Bentong, Gombak, Selangor. (Design & Build) | JKR Selangor | 600,000.00 |
| 37 | Merekabentuk Dan Membaikpulih Cerun Bunded Storage' dan Lain-Lain Kerja Yang Berkaitan di Loji Air Bukit Bauk, Dungun, Terengganu. (Design & Build) | Syarikat Air Terengganu | 279,057.40 |
| 38 | Kerja-Kerja Membaik Pulih Cerun Runtuh Di KM2.1, KM5.5 (2 Lokasi) Di Laluan Negeri B62, Jalan Ampang Hulu Langat Dan di KM36.5,KM36.7 & KM38.9 (3 Lokasi) Di Laluan Negeri B32 Jalan Klawang-Bukit Peras, Di Dalam Daerah Hulu, Selangor Darul Ehsan. (Design & Build) | JKR Selangor | 4,260,000.00 |
| 39 | Cadangan Kerja-Kerja Merekabentuk Dan Membaik-pulih Cerun Di Sekitar Menara No 7A, 7B & 7C Talian 275KV, Segari-Air Tawar. (Design & Build) | Tenaga Nasional Berhad | 1,647,612.00 |
| 40 | Membaiki Tebing Yang Runtuh di Bukit Raja, Lenggong, Perak Darul Ridzuan. (Design & Build) | Pej Daerah & Tanah Lenggong, Perak | 170,800.00 |
| 41 | Slope Stabilisation Works at PLC/MS-Myanmar. (Design & Build) | Total E&P Myanmar | 879,639.30 |
| 42 | Membina Benteng di Lereng Bukit Depan Rumah No. 9-16, Taman Bukit Senyum, Lenggong, Perak. (Design & Build) | Majlis Daerah Lenggong | 165,000.00 |
| 43 | Merekabentuk, Membina dan Menyiapkan Kerja-Kerja Kecemasan (AP 55) Akibat Cerun Runtuh di KM 4-5, Laluan FT 148, Jalan Baru Naik Ke Bukit Fraser, Raub, Pahang Darul Makmur. (Design & Build) | JKR Pahang / Bee Eye Engineering | 9,280,869.86 |
| 44 | Kerja-Kerja Membaikpulih Cerun Runtuh Dan Kerja- Kerja Berkaitan Di KM 33.30 dan KM 35.06, Laluan Persekutuan FT068, Jalan Kuala Lumpur-Bentong Lama, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. (Design & Build) | JKR Selangor | 1,830,000.00 |
| 45 | Kerja-kerja Menbaikpulih Cerun Di Kawasan Desasiswa Restu, Universiti Sains Malaysia, Penang. (Design & Build) | Universiti Sains Malaysia | 931,449.20 |
| 46 | Merekabentuk dan Membaikpulih Cerun Tangki Air Dan Lain-lain Kerja Yang Berkaitan di Bukit Pepari, Setiu, Terengganu. (Design & Build) | Syarikat Air Terengganu | 1,167,625.00 |
| 47 | Provision of Materials, Machineries and Skilled Manpower for Slope Stabilization Works at PLC/MS, Phase II (LSMS-1&4), Myanmar. (Design & Build) | Total E&P Myanmar | 1,883,424.00 |
| 48 | Penstabilan Cerun Rumah No. 25 Hingga 32, Taman Bukit Senyum, Lenggong, Perak. (Design & Build) | Perniagaan Masoha / MD Lenggong | 226,554.00 |
| 49 | Kerja-Kerja Pengerudian Tanah di Salak Tinggi Untuk Kajian "Rock Mass Characterization", Universiti Tenaga Nasional. | Tenaga Nasional Berhad | 6,806.00 |
| 50 | Removing and Scaling of Loose and Fractured Rock Works in Sector E (1st Stage) at Desa Parkcity, Kuala Lumpur. (Design & Build) | Perdana Parkcity Sdn Bhd | 16,380.00 |
| 51 | Cadangan Merekabentuk, Membina, Menyiapkan dan Menyelenggara Kerja-Kerja Penstabilan Cerun Dan Kawalan Hakisan Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Universiti Teknologi Mara Malaysia (UiTM) Segamat, Johor. (Design & Build) | Pembinaan I & R Sdn Bhd/ UiTM Segamat, Johor | 1,264,338.30 |
| 52 | Kerja-Kerja Penstabilan Cerun Di Dalam Kawasan Majlis Daerah Lenggong, Perak. (Design & Build) | Perniagaan Masoha Sdn Bhd/ MD Lenggong | 209,510.80 |
| 53 | Slope Treatment Near Old Batching Plant Site At Empangan Sultan Azlan Shah, Ulu Kinta, Ipoh, Perak | Lembaga Air Perak | 153,480.00 |
| 54 | Slope Protection Works For Casa Damansara 3 For The Execution And Constructions Of Superstructure Works To Proposed Mixed Development (Tropicana City) At Lot PT7, Jalan SS20/27, Petaling Jaya, Selangor. | Tropicana City Sdn Bhd | 479,968.40 |
| 55 | Kerja-Kerja Membaiki Cerun di K.M 1.5, Bukit Bendera, Daerah Timur Laut, Pulau Pinang. (Design & Build) | Ramli Bin Husin/ JKR Timur Laut | 179,517.50 |
| 56 | Proposed Soil Nail With Grid Beam at CH 41800 - CH 42025 for Electrified Doubled Track Project Gurun, Kedah. | MMC-GAMUDA JV | 495,128.40 |
| 57 | Kerja-Kerja Kecemasan Bagi Penstabilan Cerun Di Loji Pembersihan Air, Bukit Larut, Taiping, Perak. (Design & Build) | Lembaga Air Perak | 483,000.00 |
| 58 | Membaikpulih Dan Menstabil Cerun Runtuh Di Taman Lenggong Majlis Daerah Lenggong, Perak. (Design & Build) | Perniagaan Masoha Sdn Bhd / MD Lenggong | 456,240.70 |
| 59 | Membaikpulih Dan Menstabilkan Cerun Runtuh Di Kg. Tersusun Bukit Raja, Majlis Daerah Lenggong, Perak. (Design & Build) | Sykt Agro Bina / MD Lenggong | 430,000.00 |
| 60 | Proposed Development On Lots 27, 31 And 32, Seksyen 2, Bandar Batu Feringghi, DTL, Pulau Pinang - Award of Rock Slope Strengthening Works. | Plenitude Sdn Bhd / G & P Geotechnics Sdn Bhd | 122,911.00 |
| 61 | Gunite Slope & Soil Nail Works Di Atas Lot 27,31 Dan 32, Seksyen 2, Bandar Batu Feringghi, Daerah Timur Laut, P.Pinang. | Choongcons Sdn Bhd/ Plenitude Sdn Bhd | 474,619.00 |
| 62 | Kerja-Kerja Kecemasan Membaikpulih Cerun Runtuh Dan Kerja Berkaitan Di Loji Taiping Headworks, Taiping Perak - Cerun 2. (Design & Build) | Lembaga Air Perak | 380,000.00 |
| 63 | Cadangan Kerja-Kerja Penstabilan Cerun Di Dalam Kawasan Majlis Daerah Lenggong, Perak - Cerun 3. (Design & Build) | Koperasi Pekebun Kecil / Majlis Daerah Lenggong | 179,521.00 |
| 64 | Kerja-Kerja Membaikpulih Dan Menstabilkan Cerun di Jalan Bomba-Kg Paya Besar Serta Lain-Lain Kerja Yang Berkaitan Dengannya Di Kuala Berang, Daerah Hulu Terengganu. (Design & Build) | Shazuzu Enterprise/ JKR Terengganu | 460,350.00 |
| 65 | Proposed Slope Rehabilitation Works At KM 0.5, Priority 'X' . (Design & Build) | Berjaya Hills Berhad | 230,718.00 |
| 66 | Kerja-Kerja Membaikpulih Cerun Di Kawasan Kompleks Desasiswa Restu, Saujana Dan Tekun (RST) - (Slope 1, 2 & 3), Universiti Sains Malaysia,Pulau Pinang (Design & Build) | Universiti Sains Malaysia | 768,000.00 |
| 67 | Guniting Works at Horizon Towers, No. 1 Tanjung Bungah Park, 11200 Penang. | Horizon Towers Management Council | 42,600.00 |
| 68 | Kerja-Kerja Kecemasan Membaikpulih Cerun Berdekatan Persiaran Taman Cantik, Bukit Bendera, Pulau Pinang. (Design & Build) | Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd | 357,940.10 |
| 69 | Penstabilan Cerun Secara Reka dan Bina Di Sekolah Menengah Arab Al -Asraf, Bukit Merchat, Daerah Alor Gajah, Melaka. (Design & Build) | JKR Melaka | 2,752,132.30 |
| 70 | Proposed Execution And Completion of Slope Protection and Stabilization Works To 54 Units 3 Storey Semi- Detached (Phase 3C), On Part Of Lot 12025, Mukim 12, D.B.D, Persiaran Kelicap, Pg. | Setia Promenade Sdn Bhd | 555,439.00 |
| 71 | Rock Slope Strengthening Works at Sector B: Zone B1 & Sector D: Zone D3. | Perdana Parkcity Sdn Bhd | 920,000.00 |
| 72 | Kerja-Kerja Kecemasan Membaikpulih Cerun Runtuh Dan Kerja Berkaitan Di Loji Taiping Headworks, Taiping Perak - Cerun 2. (Design & Build) | Lembaga Air Perak | 305,000.00 |
| 73 | Kerja-kerja Segera Membaikpulih Cerun Berdekatan Reservoir Cresent, Air Itam, Pulau Pinang. (Design & Build) | Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd | 197,201.40 |
| 74 | Kerja-Kerja Kecemasan Membaikpulih Cerun Runtuh Di Loji Rawatan Air Gerik V, Gerik, Perak Darul Ridzuan. (Design & Build) | Lembaga Air Perak | 4,918,000.00 |
| 75 | Proposed Slope Mitigation Works At Taman Sri Bukit Indah, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. (Design & Build) | Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd | 187,380.20 |
| 76 | Kerja-Kerja Segera Membaikpulih Cerun Di Jalan Menuju Air Itam, DAM, D.T.L, Pulau Pinang. (Design & Build) | Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd | 199,753.30 |
| 77 | Cadangan Pembaikan Kegagalan Cerun Di Laluan FT185, Seksyen 65.1, Jalan Simpang Pulai/Lojing/ Gua Musang, Kelantan. (Design & Build) | Jabatan Kerja Raya | 11,100,000.00 |
| 78 | Projek Kerja-Kerja Pembaikan Cerun Sekolah Menengah Kebangsaan Sapulut, Nabawan, Sabah. (Pergerakan Cerun Baru Berdekatan Slope 1). | Kementerian Pelajaran Malaysia | 13,370,023.11 |
| 79 | Cadangan Kerja-Kerja Baik Pulih Cerun Runtuh Di Tangki Air Bukit Besar, WP Labuan. | Pembinaan I&R Sdn Bhd/KeTTHA | 1,683,858.38 |
| 80 | Tender Design and Build Bagi Kerja-Kerja Kepakaran Untuk Membaikpulih Cerun Menggunakan Kaedah 'Soil Nailing' Dan 'Guniting', Untuk Kerja-Kerja Menstabilkan 'Tebing Cerun Di Belakang Rumah No. 410-I,410-J & 410-K, Lrg Taman Cantik 3, Seksyen 1, Bandar Air Itam, Pulau Pinang. (Design & Build) | Majlis Perbandaran Pulau Pinang | 286,337.00 |
| 81 | Tawaran Melaksanakan Kerja-Kerja Pembaikan Cerun Runtuh Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di K.M 2.1 Bukit Bendera, Pulau Pinang. (Design & Build) | Perniagaan Sinar Juta / JKR Timur Laut | 246,446.60 |
| 82 | Tawaran Melaksanakan Kerja-kerja Pembaikan Cerun Runtuh Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di K.M 2.1 Bukit Bendera, Pulau Pinang. (Design & Build) | Sazrin Saidin / JKR Timur Laut | 250,446.60 |
| 83 | Cadangan Pembaikan Cerun di Genting Highlands, Pahang untuk Tetuan Galeri Tropika Sdn Bhd. | NCT Building & Civil Engineering SB | 4,300,000.00 |
| 84 | Reka dan Bina Bagi Kerja-Kerja Menstabilkan Cerun Berhampiran Rumah No. 17 di Taman Bukit Senyum (Slope 5), Lenggong, Perak. (Design & Build) | Frise Ace Enterprise / MD Lenggong | 362,191.50 |
| 85 | Rundingan Terus Bagi Kerja-Kerja Segera Membaikpulih Dan Menyenggara Cerun Di Kompleks Desasiswa Restu, Saujana Dan Tekun (RST) Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. (Design & Build) | Universiti Sains Malaysia | 675,000.00 |
| 86 | Kerja-kerja Pembaikan Saliran Utama Dari Stesen Atas Sehingga Stesen Viaduct, Bukit Bendera, Air Itam, DTL, Pulau Pinang. (Design & Build) | Pembinaan Ceria Sdn Bhd/Perbadanan Bukit Bendera Pulau Pinang | 213,862.00 |
| 87 | Tender Design And Build Bagi Kerja-Kerja Kepakaran Untuk Membaikpulih Cerun Mengunakan Kaedah Soil Nailing' Dan 'Guniting', Untuk Kerja-Kerja Menstabilkan 'Tebing Cerun Di Atas Tanah Majlis, Lot 3812, Mukim 18, Lorong Air Terjun, Daerah Timur Laut, Pulau Pinang. (Design & Build) | Majlis Perbandaran Pulau Pinang | 440,299.00 |
| 88 | Kerja Pemulihan Cerun Di Tapak Kolam Air Seri Manjung Kampung Padang Pundut, Mukim Lumut, Daerah Manjung, Perak Darul Ridzuan. (Design & Build) | Lembaga Air Perak | 5,727,999.70 |
| 89 | Cadangan Kerja - Kerja Membaikpulih Struktur Tanah Berhampiran Bangunan D04 & D05, Universiti Sains Malaysia, Kampus Induk, Pulau Pinang. | Universiti Sains Malaysia | 142,087.00 |
| 90 | Turnkey Project - Kerja - Kerja Kecemasan Membaik- pulih Cerun Runtuh Di Loji Rawatan Air Pulau Banding, Gerik, Perak Darul Ridzuan. (Design & Build) | Lembaga Air Perak | 4,000,000.00 |
| 91 | Kerja Merekabentuk Dan Bina (Design & Build) Membaikpulih Cerun Runtuh Bersebelahan Jalan Utama Hadapan Bangunan M07, Kompleks Desasiswa Restu, Saujana, Tekun (RST), Kampus Induk, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. (Design & Build) | Universiti Sains Malaysia | 2,094,091.48 |
| 92 | Cadangan Bagi Kerja-Kerja Pembaikan Tapak Asas Konkrit Di PMU Kota Sarang Semut Dan Kerja-Kerja Berkaitan Untuk Pejabat Peng. Negeri (Kedah & Perlis). | Teras Waja Construction / TNB | 200,000.00 |
| 93 | Remaining Works To Soil Nailing And Rock Slope Strengthening Works For Main Road Realigment Works To Proposed Resort Development At Lot PT374 & 375, Mukim Padang Mat Sirat, Daerah Langkawi, Kedah Darul Aman. | Pantai Kok Resort Development Sdn Bhd | 2,786,997.00 |
| 94 | Cadangan Membina Dan Menyiapkan Kerja-Kerja Penstabilan Cerun (Cerun Di Belakang Blok B) Projek Seri Bayu Fasa 2, Di Atas Lot 1032 - 1040, Jalan Kampung Bukit, Mukim 11, Daerah Barat Daya, Bayan Lepas, Pulau Pinang. | D'Utama Development Sdn Bhd | 360,200.00 |
| 95 | Tender Design and Build Bagi Kerja-Kerja Kepakaran Untuk Membaikpulih Cerun Menggunakan Kaedah Soil Nailing' Dan 'Guniting', Untuk Kerja-Kerja Menstabilkan 'Tebing Cerun Di Belakang Rumah No. 410-I, 410-J Dan 410-K, Lorong Taman Cantik 3, Seksyen1, Bandar Air Itam, Pulau Pinang. (Design & Build) | Majlis Bandaraya Pulau Pinang | 230,020.00 |
| 96 | Slope Stabilisation & Slope Protection At Batu Ferringhi Aqueduct. (Design & Build) | Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd | 1,529,246.50 |
| 97 | Kerja-Kerja Kecemasan Untuk Membaiki Cerun Runtuh Di Kawasan 'J Plate 580' Landasan Sistem Funikular Bukit Bendera, Pulau Pinang (Mitigation Works ). (Design & Build) | Perbadanan Bukit Bendera Pulau Pinang | 147,573.20 |
| 98 | Cadangan Merekabentuk, Membaiki, Seni Reka (FSSR) Dan Kerja - Kerja Berkaitan Di UiTM Shah Alam, Selangor (Design & Build) | Pembinaan I & R Sdn Bhd/UiTM | 2,039,600.65 |
| 99 | Kerja-Kerja Kecemasan Akibat Tanah Runtuh Pada 15 September 2017 - Kerja-Kerja Penstabilan Cerun Di 3 Lokasi Di Aquaduct, Batu Ferringhi. (Design & Build) | Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd | 791,220.20 |
| 100 | Kerja-Kerja Kecemasan Akibat Tanah Runtuh Pada 15 September 2017 - Kerja-Kerja Penstabilan Cerun Di 3 Lokasi Di Aquaduct, Batu Ferringhi. (Design & Build) | Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd | 254,370.60 |
| 101 | Kerja-Kerja Kecemasan Akibat Tanah Runtuh Pada 19 September 2017 - Kerja-Kerja Penstabilan Cerun Di Kawasan Loji Rawatan Air Itam, Air Itam. (Design & Build) | Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd | 531,625.00 |
| 102 | Kerja-Kerja Kecemasan Akibat Tanah Runtuh Pada 29 September 2017 - Kerja-Kerja Penstabilan Cerun Di Cerun No.15A Dan Cerun 15B Di Aquaduct, Batu Ferringhi. (Design & Build) | Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd | 594,333.80 |
| 103 | Kerja Segera Untuk Rawatan Dan Pembaikan Cerun Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Antara 1.4KM - 1.5KM Jalan Tun Sardon, Daerah Barat Daya, Pulau Pinang. (Design & Build) | Jabatan Kerja Raya Negeri Pulau Pinang | 571,356.96 |
| 104 | Kerja Segera Untuk Pembersihan Sisa Runtuhan Debris, Boulders, Pokok Tumbang 'Dan Kerja-Kerja Berkaitan Untuk Runtuhan Cerun Di Jalan Tun Sardon, Daerah Barat Daya, Pulau Pinang. | Jabatan Kerja Raya Negeri Pulau Pinang | 366,251.20 |
| 105 | Kerja-Kerja Baikpulih Hakisan Cerun Di Kawasan Bukit, Bersebelahan Jalan Utama Bertentangan Bangunan M01, Kompleks Desasiswa Restu, Saujana Dan Tekun, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. (Design & Build) | Universiti Sains Malaysia | 1,058,940.00 |
| 106 | Kerja-Kerja Kecemasan Akibat Tanah Runtuh Pada 5hb November 2017 - Kerja-Kerja Pengukuhan Cerun Di Cerun No. 13, Aquaduct Batu Ferringhi. (Design & Build) | Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd | 572,421.40 |
| 107 | Kerja-Kerja Pembersihan di Middle Station, Pulau Pinang | Perbadanan Bukit Bendera Pulau Pinang | 70,000.00 |
| 108 | Kerja-Kerja Kecemasan Akibat Tanah Runtuh Pada 5hb November 2017 - Kerja-Kerja Pengukuhan Cerun Di Cerun No. 13, Aquaduct Batu Ferringhi. (Design & Build) | Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd | 450,614.40 |
| 109 | Kerja-Kerja Kecemasan Penstabilan Cerun Di Tangki Air Taman Tanah Aman, Bukit Mertajam, Seberang Perai Tengah Akibat Kejadian Tanah Runtuh Pada 05 November 2017. (Design & Build) | Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd | 914,821.00 |
| 110 | Kerja-Kerja Kecemasan Akibat Tanah Runtuh Pada 15hb September 2017 - Kerja-Kerja Pengukuhan Cerun Di Cerun No. 5A (KM0.8) Jalan Empangan Air Itam. (Design & Build) | Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd | 199,981.90 |
| 111 | Kerja-Kerja Kecemasan Penstabilan Cerun Di KM 0.6 Jalan Empangan Air Itam (Slope No.5). (Design & Build) | Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd | 219,796.40 |
| 112 | Kerja -Kerja Kecemasan Penyiasatan Tapak, Analisa, Rekabentuk Dan Melaksanakan Kerja-Kerja Kawalan Hakisan Dan Mendapan Di Lot 218, Mukim 18, DTL, Sungai Kelian, Tanjung Bungah, Pulau Pinang. (Design & Build) | Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd | 591,484.10 |
| 113 | Design And Construct Slope Stabilisation On 3 Slopes At Air Itam Dam (Slope No 6, 9 & 17). (Design & Build) | Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd | 1,521,151.90 |
| 114 | Cadangan Merekabentuk, Membina Dan Kerja-Kerja Perlindungan Cerun Di Jalan Air Itam. | Perniagaan Masoha / Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang | 759,888.53 |
| 115 | Kerja-Kerja Penstabilan Cerun Di Kawasan Downslope Bangunan Masjid, Kuil Dan Banglo Bel Retiro Di Atas Bukit Bendera, Daerah Timur Laut, Pulau Pinang. (Design & Build) | Perbadanan Bukit Bendera Pulau Pinang | 2,738,122.00 |
| 116 | Emergency Work To Construct Erosion And Siltation Control On Additional Landslide On Lot 218, DTL Sg Kelian, Tanjung Bungah. (Design & Build) | Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd | 144,992.10 |
| 117 | Emergency Work To Design And Repair Erosion On Left Landslide Abutment At Air Itam Dam. (Design & Build) | Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd | 1,602,583.20 |
| 118 | Project Turnkey : Kerja-Kerja Kecemasan Penstabilan Dan Mitigasi Cerun Di Trong, Taiping, Perak Darul Ridzuan. (Design & Build) | Lembaga Air Perak | 460,000.00 |
| 119 | Kerja-Kerja Penstabilan Cerun Di Kawasan Upslope Dan Downslope Jalan Viaduct West, Bukit Bendera Daerah Timur Laut, Pulau Pinang. (Design & Build) | Perbadanan Bukit Bendera Pulau Pinang | 7,450,781.50 |
| 120 | Slope Stabilisation Works At Guillemard Water Treatment Plant. | Pembinaan I&R SB/Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang | 1,957,938.21 |
| 121 | Emergency Work To Clear Silt In The Check Dams Along Sungai Kelian at Guillemard Water Treatment Plant. | Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd | 26,669.00 |
| 122 | Proposed Slope Protection Works To Part Of Section I Of Setia Sky Vista On Lot 20018 And Part Of Lot 686, Mukim 5, Lebuh Relau 9, Daerah Barat Daya, Pulau Pinang For Messrs. Setia Promenade Sdn Bhd. | Setia Promenade Sdn Bhd | 710,000.00 |
| 123 | Kerja-Kerja Kecemasan Bagi Pembaikan Cerun Runtuh Di Antara Kawasan CH1410-CH1450, Landasan Funikular, Bukit Bendera, Daerah Timur Laut, Pulau Pinang. (Design & Build) | Perbadanan Bukit Bendera Pulau Pinang | 1,508,257.90 |
| 124 | Kerja- Kerja Penstabilan Tebing Runtuh di Empangan Teluk Bahang Pulau Pinang. (Design & Build) | Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd | 4,199,148.10 |
